
| ÉVALUATION |
![]() |

| INFORMATIONS |
| Surnoms : | Snoop Doggy Dogg (débuts), Snoop Lion (2012), Uncle Snoop, Snoopzilla, DJ Snoopadelic, The Doggfather, Snoop D.O.Double G, Bigg Snoop Dogg, Berhane |
|---|---|
| Nom de naissance : | Calvin Cordozar Broadus, Junior |
| Date/Lieu de naissance : | 20 octobre 1971 Long Beach, Californie, |
| Activité principale : | Rappeur, producteur |
| Genre musical : | Hip-hop, rap West Coast, G-funk, gangsta rap, dirty rap, RnB, reggae |
| Années Actives : | Depuis 1991 |
| Labels : | Death Row Records, Interscope Records (1991–1997), No Limit Records, Priority Records (1997–2001), Priority Records (2001–2003), Doggy Style Records, Geffen Records (2003–2009), Priority Records (depuis 2009) |
| BIOGRAPHIE |
| Snoop Dogg de son vrai nom Calvin Cordozar Broadus Jr., est né le 20 octobre 1971 à Long Beach au sud de Los Angeles, en Californie. Il est le second des trois fils nés de Beverly Broadus. Son père, Vernell Varnado, est un chanteur, postier et vétéran de la guerre du Viêt Nam, souvent absent de la vie de Calvin. Les parents de Calvin le surnomment « Snoopy », à cause de sa ressemblance avec le célèbre chien, et parce qu’il aimait fourrer son nez partout et qu’en anglais cette expression se traduit par snooping around. Tout jeune, Calvin Broadus (le nom de sa mère) commence à chanter pour l’église baptiste Golgotha Trinity et à jouer du piano. En sixième, il commence à rapper. Il va au lycée Long Beach Polytechnic High School, puis est transféré au lycée Jordan High School ; il est également accusé de trafic de cocaïne et condamné à une peine de six mois de prison à Wayside County Jail. À l’école, il est « bon élève » et plutôt « discret », d’après ses professeurs. C’est au sein de l’équipe de basket du lycée qu’il semble le plus extraverti. Il obtiendra son diplôme de l’enseignement secondaire. Mais peu de temps après, il a fréquemment des ennuis avec la justice et se rapproche des Rollin’ 20’s Crips, le groupe local des Crips, un gang connu et surveillé par le FBI et la CIA. Pendant les trois années qui suivent, il est régulièrement emprisonné et trouve alors un sens à sa vie en se réfugiant dans la musique. Snoop Dogg commence des cassettes de rap « faites maison » avec son cousin Nate Dogg et son ami de lycée Warren G, demi-frère de Dr. Dre, le membre du sulfureux groupe de Compton, NWA. À eux trois, ils forment un groupe qu’ils baptisent d’abord Three The Hard Way puis 213, en référence au code téléphonique de Long Beach. |

| CLIPS & MUSICS MOVIES |
| Lecteur : YOUTUBE | Mode : PLAYLIST |
|---|---|
| Artiste : SNOOP DOGG | Titres : 32 |
| Signaler un titre supprimé dans cette playlist ! |
| | PISTES | TITRES | VUES | |
| | 2 | Snoop Dogg : Drop It Like It’s Hot (Feat. Pharrell Williams) | 400M | |
| | 3 | Snoop Dogg : Beautiful (Feat. Pharrell Williams) | 293M | |
| | 4 | Snoop Dogg : Vato (Feat. B-Real) | 136M | |
| | 5 | Snoop Dogg & Wiz Khalifa : French Inhale | 110M | |
| | 6 | Snoop Dogg : Gin And Juice | 86M | |
| | 7 | Snoop Dogg – Who Am I ? | 77M | |
| | 8 | Snoop Dogg : That Good (Feat. Wiz Khalifa) | 70M | |
| | 9 | Snoop Dogg – Bitch Please (Feat. Xzibit) | 47M | |
| | 10 | Snoop Dogg & Pharrell Williams – Let’s Get Blown | 40M | |
| | 13 | Snoop Dogg : Ups & Downs/Bang Out | 22M | |
| | 14 | Snoop Dogg : Murder Was the Case | 16M | |
| | 15 | Snoop Dogg : Gangsta Luv (Feat. The-Dream) | 14M | |
| | 16 | Snoop Dogg : My Medicine (Feat. Willie Nelson) | 13M | |
| | PISTES | TITRES | VUES | |
| | 17 | Snoop Dogg : I Wanna Rock | 9.9M | |
| | 18 | Snoop Dogg : Just A Baby Boy (Feat. Tyrese, Mr. Tan) | 7.8M | |
| | 19 | Snoop Dogg, Tha Dogg Pound & Tha Eastsidaz : We All We Got | 3.7M | |
| | 20 | Snoop Dogg & Tha Eastsidaz : Still Easty | 2M | |
| | 21 | Snoop Dogg : That’s That Shit (Feat. R. Kelly) | 1.9M | |
| | 22 | Snoop Dogg : Peaky Blinders | 1.1M | |
| | 23 | Snoop Dogg : Sophisticated Crippin’ | 1M | |
| | 24 | Snoop Dogg & October London – Iz It A Crime ? | 694K | |
| | 25 | Snoop Dogg & Wiz Khalifa : Medicinal Talk | 499K | |
| | 26 | Snoop Dogg : Snoop Will Make You Dance | 488K | |
| | 27 | Snoop Dogg : OG to BG | 388K | |
| | 28 | Snoop Dogg, Dave East & WhoIStevenYoung : Love You More | 382K | |
| | 29 | Snoop Dogg : Stop Counting My Poccets | 394K | |
| | 30 | Snoop Dogg – Pop My Shit (Feat. Trinidad James) | 380K | |
| | 31 | Snoop Dogg : Don Doggfather | 202K | |

| ALBUMS & MIXTAPES |
| | AUTEURS | TITRES | ANNÉES | |
| Snoop Dogg : 10 Til’ Midnight (2026) |
| Snoop Dogg : BODR (2022) |
| Snoop Dogg : The Blue Carpet Treatment (2006) |
| Snoop Dogg : Paid Tha Cost To Be Da Bo$$ (2002) |
| Snoop Dogg : Tha Last Meal (2000) |
| Snoop Dogg – No Limit Top Dogg (1999) |
| Snoop Dogg : Da Game Is to Be Sold, Not to Be Told (1998) |
| Snoop Dogg : Tha Doggfather (1996) |
| Snoop Dogg : Doggystyle (1993) |
| Signaler une playlist dysfonctionnelle ! |
| ACHETER LE CD & VINYLE |


















Laisser un commentaire