
| ÉVALUATION |
![]() |

| INFORMATIONS |
| Surnoms : | Le renard, Guiz’, Guizy,Guizy Marley, Guizi Ouzou, Zmogui, Guiz’ la Banquise |
|---|---|
| Membre : | L’entourage |
| Nom de naissance : | Mohamed-Lamine Ibrahim Dwayne Diakité Rasoarivelo |
| Date/Lieu de naissance : | 21 janvier 1991, Paris 13e, |
| Nationalité : | Française |
| Activité principale : | Rappeur |
| Genre musical : | Rap français, rap hardcore |
| Années Actives : | Depuis 2008 |
| Influences : | Scred Connexion, IAM, Secteur A, Ministère A.M.E.R., Salif, Nubi, Rohff, Lunatic, Fonky family, 2Pac, 50 Cent, LIM |
| Labels : | Yonea & Willy, Because Music jusqu’en 2020 |
| BIOGRAPHIE |
| D’un père sénégalo-malien et d’une mère malgache, Guizmo grandit tour à tour à Valenton, dans la cité des Polognes, à Villeneuve-la-Garenne, dans le quartier ZUS de La Caravelle ainsi qu’à Savigny-le-Temple dans le quartier Le Cartel, classé Zone de sécurité prioritaire. Il baigne toute son enfance dans la musique urbaine grâce à une mère jeune écoutant beaucoup de rap, notamment des collectifs français tels La Cliqua et Secteur Ä. À l’âge de sept ans, en 1998, Guizmo a une révélation après que son frère lui a fait écouter Changes de 2Pac. De nombreux autres rappeurs l’influencent par la suite comme Salif et The Notorious B.I.G. ainsi que des groupes comme Lunatic et Chiens de paille. Dans une interview donnée à Rap Mag, il révèle ne s’être vraiment investi dans la musique qu’à partir de 2008. |

| CLIPS & MUSICS MOVIES |
| Lecteur : YOUTUBE | Mode : PLAYLIST |
|---|---|
| Artiste : GUIZMO | Titres : 44 |
| Signaler un titre supprimé dans cette playlist ! |
| | PISTES | TITRES | VUES | |
| | 1 | Guizmo : Attendez-moi | 23M | |
| | 2 | Guizmo : History X | 15M | |
| | 3 | Guizmo : Pardon | 10M | |
| | 4 | Guizmo : GPG 4.2 | 10M | |
| | 5 | Guizmo – Dans 10 ans | 10M | |
| | 6 | Guizmo : Je n’ai plus peur de me souvenir | 9.7M | |
| | 7 | Guizmo : Pas du même monde (Feat. Bigflo & Oli) | 9.1M | |
| | 8 | Guizmo : André | 8.6M | |
| | 9 | Guizmo : C’est tout | 8.6M | |
| | 10 | Guizmo : Le fugitif 1 / 92 Mesures | 7.7M | |
| | 11 | Guizmo : Manifeste | 5.1M | |
| | 12 | Guizmo : Dans ma ruche | 4.7M | |
| | 13 | Guizmo : Mon CV | 4.7M | |
| | 14 | Guizmo : Si tu m’entends | 4.6M | |
| | 15 | Guizmo : VIDA (Feat. Soprano) | 3.9M | |
| | 16 | Guizmo : Les gens parlent d’amour | 3.9M | |
| | 17 | Guizmo : J’sais qu’t’as mal ! | 2.7M | |
| | 18 | Guizmo : Sablier | 2.5M | |
| | 19 | Guizmo : Guizmax | 2.2M | |
| | 20 | Guizmo : J’en ai marre | 2.2M | |
| | 21 | Guizmo : Le Renard (Tome#1) | 2.2M | |
| | 22 | Guizmo : T’Challa | 2.1M | |
| | PISTES | TITRES | VUES | |
| | 23 | Guizmo : Renard | 2M | |
| | 24 | Guizmo : Demain c’est mort | 1.8M | |
| | 25 | Guizmo : Bender | 1.8M | |
| | 26 | Guizmo : Du R1 au R5 | 1.8M | |
| | 27 | Guizmo : L’ histoire d’un negro | 1.8M | |
| | 28 | Guizmo : Le Premier Chagrin du Jour | 1.7M | |
| | 29 | Guizmo – La Tanière (Freestyle) | 1.7M | |
| | 30 | Guizmo : Vagabond | 1.5M | |
| | 31 | Guizmo : 10 ans | 1.4M | |
| | 32 | Guizmo : Je n’sais pas quand ça finira… | 1.3M | |
| | 33 | Guizmo : Fardeaux du renard | 1.1M | |
| | 34 | Guizmo : Kin la belle | 929K | |
| | 35 | Guizmo : Guiz Corleone (Feat. Freeze Corleone) | 586K | |
| | 36 | Guizmo : La Révolte | 401K | |
| | 37 | Guizmo – Carte de séjour (Feat. La Fouine) | 118K | |
| | 38 | Guizmo : Le rouge ou le noir | 94K | |
| | 39 | Guizmo : Un verre ou deux | 86K | |
| | 40 | Guizmo : La nuit ou le jour | 81K | |
| | 41 | Guizmo : Goulot | 72K | |
| | 42 | Guizmo : Tout le monde | 69K | |
| | 43 | Guizmo : Alaska | 63K | |
| | 44 | Guizmo : Pour moi | 35K | |

| ALBUMS & MIXTAPES |
| | AUTEURS | TITRES | ANNÉES | |
| Guizmo : La tanière (2026) |
| Guizmo : 10 ans (2021) |
| Guizmo : Lamine (2020) |
| Guizmo : #GPG 2 (2019) |
| Guizmo : Renard (2018) |
| Guizmo : Amicalement Vôtre (2017) |
| Guizmo : #GPG (2016) |
| Guizmo : Dans ma ruche (2014) |
| Guizmo : La Banquise (2012) |
| Signaler une playlist dysfonctionnelle ! |
| ACHETER LE CD & VINYLE |


















Laisser un commentaire