
| ÉVALUATION |
![]() |

| INFORMATIONS |
| Formation : | Université du Texas à San Antonio |
| Nom de naissance : | Jacques Bermon Webster II |
|---|---|
| Date/Lieu de naissance : | 30 Avril 1991 Houston, Texas, |
| Activité principale : | Rappeur, producteur de cinéma, scénariste de cinéma, compositeur, écrivain, scénariste, réalisateur, réalisateur de cinéma, acteur, chanteur, auteur-compositeur, réalisateur artistique, producteur |
| Genre musical : | Hip-hop, trap, pop rap, psychedelic rap, rock, Southern hip-hop, RnB contemporain, musique psychédélique, pop rock, rock alternatif, hip-hop alternatif, RnB alternatif, rock psychédélique |
| Années Actives : | Depuis 2008 |
| Labels : | Grand Hustle Records, Cactus Jack Records, Epic Records, GOOD Music |
| BIOGRAPHIE |
| Jacques Bermon Webster est né le 30 avril 1991 à Houston, au Texas, et a grandi à Missouri City, une banlieue au sud-ouest de Houston. Issu d’une fratrie de quatre enfants, il a un grand frère autiste, qui est son mentor, et un frère et une sœur plus jeunes. Il étudie à l’Elkins High School de Missouri City. Jacques restait habituellement avec sa grand-mère, tandis que sa mère travaillait en tant que vendeuse chez AT&T et son père dirigeait ses propres affaires. Scott étudie à l’université du Texas à Austin et à l’université du Texas à San Antonio avant d’abandonner ses études. Son nom d’artiste vient du prénom de son oncle Travis et de sa passion pour le rappeur Kid Cudi, de son vrai nom Scott Mescudi. À 16 ans, Scott se lance dans la production de beats, et collabore pour la première fois avec Chris Holloway pour former un groupe nommé The Graduates. En 2009, ils publient leur premier EP sur MySpace. En 2010, ils forment un duo avec OG Chess, nommé The Classmates. En 2011, ils publient deux projets, l’un intitulé Buddy Rich, et l’autre Cruis’n USA, avec Scott à la production. Après des divergences musicales et différences personnelles, OG Chess et Scott se séparent. Scott emménage à Los Angeles après avoir abandonné ses études. Avec l’aide de son ami Mike Waxx, directeur du site Illroots, se lance dans l’enregistrement à la publication musicale. Le rappeur T.I., impressionné par la chanson Lights (Love Sick) de Scott, contacte ce dernier pour lui proposer de venir en studio. T.I. effectue un freestyle sur la chanson Animal de Scott. |

| CLIPS & MUSICS MOVIES |
| Lecteur : YOUTUBE | Mode : PLAYLIST |
|---|---|
| Artiste : TRAVIS SCOTT | Titres : 38 |
| Signaler un titre supprimé dans cette playlist ! |
| | PISTES | TITRES | VUES | |
| | 1 | Travis Scott : Sicko Mode (Feat. Drake) | 1.3Md | |
| | 2 | Travis Scott : Goosebumps (Feat. Kendrick Lamar) | 1.1Md | |
| | 3 | Travis Scott : Highest In The Room | 812M | |
| | 4 | Travis Scott : Butterfly Effect | 548M | |
| | 5 | Travis Scott : Antidote | 446M | |
| | 6 | Travis Scott : FE!N (Feat. Playboi Carti) | 256M | |
| | 7 | Travis Scott & Fortnite : Astronomical | 249M | |
| | 8 | Travis Scott : Franchise (Feat. Young Thug & M.I.A.) | 177M | |
| | 9 | Travis Scott : Can’t Say | 176M | |
| | 10 | Travis Scott : Beibs In The Trap (Feat. NAV) | 165M | |
| | 11 | Travis Scott : Mamacita (Feat. Rich Homie Quan & Young Thug) | 144M | |
| | 12 | Travis Scott : Stop Trying To Be God | 94M | |
| | 13 | Travis Scott : Yosemite | 87M | |
| | 14 | Travis Scott : I Know ? | 81M | |
| | 15 | Travis Scott : 90210 (Feat. Kacy Hill) | 70M | |
| | 16 | Travis Scott : Wake Up | 57M | |
| | 17 | Travis Scott, Bad Bunny & The Weeknd : K-POP | 52M | |
| | 18 | Travis Scott : Escape Plan | 35M | |
| | 19 | Travis Scott : 4X4 | 22M | |
| | PISTES | TITRES | VUES | |
| | 20 | Travis Scott : Yeah Yeah (Feat. Young Thug) | 22M | |
| | 21 | Travis Scott & Vizion : My Eyes | 21M | |
| | 22 | Travis Scott : Dumbo | 20M | |
| | 23 | Travis Scott : Kick Out | 20M | |
| | 24 | Travis Scott : Drugs You Should Try It | 14M | |
| | 25 | Travis Scott : Mo City Flexologist | 14M | |
| | 26 | Travis Scott & Playboi Carti : Vamp | 6.2M | |
| | 27 | Travis Scott : Tides (Feat. Offset & Quavo) | 5.2M | |
| | 28 | Travis Scott : Cold As Ice (Feat. Don Toliver) |2.4M | |
| | 29 | Travis Scott : Heartbeat | 2.2M | |
| | 30 | Travis Scott : On Fire (Feat. Tory Lanez) | 1.6M | |
| | 31 | Travis Scott, $uicideboy$, Kendrick Lamar & ASAP Rocky : We Out | 1.5M | |
| | 32 | Travis Scott : Outside (Feat. Drake & Ravence) | 1.4M | |
| | 33 | Travis Scott : Astral Throne (Feat. Drake & Ravence) | 1.4M | |
| | 34 | Travis Scott : Fall Off (Feat. Sia) | 845K | |
| | 35 | Travis Scott : Butterfly (Feat. Drake & Ravence) | 486K | |
| | 36 | Travis Scott : Superlife (Feat. Drake & Ravence) | 452K | |
| | 37 | Travis Scott : Impress (Feat. Quavo) | 60K | |
| | 38 | Travis Scott : Night Circuit (Feat. Drake) | 14K | |















Laisser un commentaire